<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「80种可视化编程语言及其界面效果图」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.aqee.net/post/visual-programming-languages-snapshots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aqee.net/post/visual-programming-languages-snapshots/</link>
	<description>程序员工作、生活、爱情、事业</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2018 13:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：花残月		</title>
		<link>https://www.aqee.net/post/visual-programming-languages-snapshots/#comment-26083</link>

		<dc:creator><![CDATA[花残月]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 13:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaikan.com/?p=7945#comment-26083</guid>

					<description><![CDATA[内容丰富，只是为什么没有中文可视化编程语言呢？
据说易语言是一种中文语言，但不是可视化的。
听说创造易语言的是下肢残疾人。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>内容丰富，只是为什么没有中文可视化编程语言呢？<br />
据说易语言是一种中文语言，但不是可视化的。<br />
听说创造易语言的是下肢残疾人。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：花残月		</title>
		<link>https://www.aqee.net/post/visual-programming-languages-snapshots/#comment-26082</link>

		<dc:creator><![CDATA[花残月]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 13:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaikan.com/?p=7945#comment-26082</guid>

					<description><![CDATA[love]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>love</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：Vladimir		</title>
		<link>https://www.aqee.net/post/visual-programming-languages-snapshots/#comment-21899</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2017 09:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaikan.com/?p=7945#comment-21899</guid>

					<description><![CDATA[PHP is the best language..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PHP is the best language..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：alexashi		</title>
		<link>https://www.aqee.net/post/visual-programming-languages-snapshots/#comment-15312</link>

		<dc:creator><![CDATA[alexashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 01:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaikan.com/?p=7945#comment-15312</guid>

					<description><![CDATA[很有参考价值，我们正在开发一个数据流跟踪系统]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很有参考价值，我们正在开发一个数据流跟踪系统</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

使用页面缓存Disk: Enhanced 

Served from: www.aqee.net @ 2026-06-19 22:55:47 by W3 Total Cache
-->