<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「谁能看明白这幅Java、PHP、C、Ruby语言相互吐槽的搞笑图片都说的是什么？」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/</link>
	<description>程序员工作、生活、爱情、事业</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2021 03:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：Chekov		</title>
		<link>https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-18648</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chekov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 08:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aqee.net/?p=6330#comment-18648</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10168&quot;&gt;ttf&lt;/a&gt;。

没错，是我，小编你要是再不把那一堆问号改成我的履历表，当心我把你传送到enterprise上，再把你放逐到外太空]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10168">ttf</a>。</p>
<p>没错，是我，小编你要是再不把那一堆问号改成我的履历表，当心我把你传送到enterprise上，再把你放逐到外太空</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：Yonghang Jiang		</title>
		<link>https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-16483</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yonghang Jiang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 23:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aqee.net/?p=6330#comment-16483</guid>

					<description><![CDATA[只看主对角线]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>只看主对角线</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：lili		</title>
		<link>https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10453</link>

		<dc:creator><![CDATA[lili]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aqee.net/?p=6330#comment-10453</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10153&quot;&gt;老虎&lt;/a&gt;。

文化积淀很深厚呀。。 膜拜一下]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10153">老虎</a>。</p>
<p>文化积淀很深厚呀。。 膜拜一下</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：ttf		</title>
		<link>https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10168</link>

		<dc:creator><![CDATA[ttf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 14:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aqee.net/?p=6330#comment-10168</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10152&quot;&gt;老虎&lt;/a&gt;。

Spock是瓦肯混血，耳朵是尖的，图里的是Walter Koenig饰演的初代Chekov，USS Enterprise的navigator]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10152">老虎</a>。</p>
<p>Spock是瓦肯混血，耳朵是尖的，图里的是Walter Koenig饰演的初代Chekov，USS Enterprise的navigator</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：六楼的雨		</title>
		<link>https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10159</link>

		<dc:creator><![CDATA[六楼的雨]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 11:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aqee.net/?p=6330#comment-10159</guid>

					<description><![CDATA[强烈要求把haskell的那一行和那一列加回来 :-D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>强烈要求把haskell的那一行和那一列加回来 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：犹巴米拉尔达		</title>
		<link>https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10156</link>

		<dc:creator><![CDATA[犹巴米拉尔达]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aqee.net/?p=6330#comment-10156</guid>

					<description><![CDATA[PHP粉看Ruby ： 飞天面条怪，是反讽式宗教 &quot;飞天面条神教&quot;里面的神。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PHP粉看Ruby ： 飞天面条怪，是反讽式宗教 &#8220;飞天面条神教&#8221;里面的神。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：aqee		</title>
		<link>https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10155</link>

		<dc:creator><![CDATA[aqee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aqee.net/?p=6330#comment-10155</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10152&quot;&gt;老虎&lt;/a&gt;。

一个字：强]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10152">老虎</a>。</p>
<p>一个字：强</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：老虎		</title>
		<link>https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10153</link>

		<dc:creator><![CDATA[老虎]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aqee.net/?p=6330#comment-10153</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10118&quot;&gt;akagi&lt;/a&gt;。

另外，ruby粉丝认为Java语言：那行不是“太商业”，而是“乏味枯燥”。图片出自电影Office Space，主人公的工作乏味而又枯燥，前途暗淡，老板是个混蛋。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10118">akagi</a>。</p>
<p>另外，ruby粉丝认为Java语言：那行不是“太商业”，而是“乏味枯燥”。图片出自电影Office Space，主人公的工作乏味而又枯燥，前途暗淡，老板是个混蛋。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：老虎		</title>
		<link>https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10152</link>

		<dc:creator><![CDATA[老虎]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aqee.net/?p=6330#comment-10152</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10118&quot;&gt;akagi&lt;/a&gt;。

C语言粉丝认为Java语言：freak（怪物，变态）
C语言粉丝认为C语言：不是企业号的船长，而是大副兼首席技术官Spock。超级聪明的外星人。
C语言粉丝认为PHP：Jeremy Freedman，《辛普森一家》中的配角。在动画片中是无处不在的打工仔，干的都是很廉价的工作，还经常换来换去。搞砸很多事情，还有外遇神马的。
php粉丝认为C语言：fat old woman
ruby粉丝认为C语言：越俎代庖的C语言。出自电影The Cable Guy (1996)，剧照为Jim Carrey演的电缆工，神经不正常，帮主人公赢得芳心，却蛮横的想夺走主人公的家庭。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10118">akagi</a>。</p>
<p>C语言粉丝认为Java语言：freak（怪物，变态）<br />
C语言粉丝认为C语言：不是企业号的船长，而是大副兼首席技术官Spock。超级聪明的外星人。<br />
C语言粉丝认为PHP：Jeremy Freedman，《辛普森一家》中的配角。在动画片中是无处不在的打工仔，干的都是很廉价的工作，还经常换来换去。搞砸很多事情，还有外遇神马的。<br />
php粉丝认为C语言：fat old woman<br />
ruby粉丝认为C语言：越俎代庖的C语言。出自电影The Cable Guy (1996)，剧照为Jim Carrey演的电缆工，神经不正常，帮主人公赢得芳心，却蛮横的想夺走主人公的家庭。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：cuisl		</title>
		<link>https://www.aqee.net/post/programming-language-chart-can-anyone-explain-jpg/#comment-10125</link>

		<dc:creator><![CDATA[cuisl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 05:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aqee.net/?p=6330#comment-10125</guid>

					<description><![CDATA[php那一行是从工具是否容易掌握的角度出发。
java是精密的航空工具，复杂
c只有电脑超级发烧友才能掌握
php是人见人爱的家庭通用工具
ruby只有外星人才能掌握。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>php那一行是从工具是否容易掌握的角度出发。<br />
java是精密的航空工具，复杂<br />
c只有电脑超级发烧友才能掌握<br />
php是人见人爱的家庭通用工具<br />
ruby只有外星人才能掌握。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

使用页面缓存Disk: Enhanced 

Served from: www.aqee.net @ 2026-06-21 00:28:09 by W3 Total Cache
-->